50% Savings on tool costs

| Case study 01-05-2024 | ||
| Machine / year | Topper / 2000 | |
| Coolant pressure | 3 bar | AEROFORCE with 3 bar |
| Material | Steel 1020 | |
| Number of parts | 1,110 | |
| Pocket length | 70 mm | |
| Pocket width | 40 mm | |
| Pocket depth | 54 mm | |
| Feed | 4,500 mm/min | |
| Speed | 5,000 rpm | |
| Time per pocket | 20 min | |
| Tool | Sandvik, M20-R016A 16-06L | |
| Insert | Sandvik, 2 inserts MH20-060320M-M20 | |
| Parts per 2 inserts | 7 | 14 |
| Total number of inserts | 316 | 158 |
| Price per insert (USD) | $8 | |
| Total cost of inserts (USD) | $2,528 | $1,264 |
| Total savings on inserts | $1,264 | |

